| Wind | Leistung [kW] | Projektstatus | ||
| Windpark Parndorf 2, Österreich | 4.000 | |||
| Windpark Soltau | 3.900 | |||
| Windpark Ketzin | 8.000 | |||
| Windpark Langenbrügge | 4.000 | |||
| Windpark Roydorf | 2.400 | |||
| Windpark Suderburg | 6.000 | |||
Sonne |
||||
| Fotovoltaikanlage Dasing | 1.500 | |||
| Fotovoltaikanlage Schwäbisch Hall | 100 | |||
| Fotovoltaikanlage Messe Stuttgart | 3.800 | |||
Wasser |
||||
| Laufwasserkraftwerk Bremen-Hemelingen | 10.000 |